久久精品无码砖区,亚洲每日更新在线国产精品原创巨作AV,国产99视频精品免费视频6,久久精品影视免费观看

<i id="lznb9"><strike id="lznb9"><strong id="lznb9"></strong></strike></i>

<u id="lznb9"></u>
<video id="lznb9"></video>
  • <wbr id="lznb9"><ins id="lznb9"></ins></wbr> <u id="lznb9"><bdo id="lznb9"></bdo></u>

    <u id="lznb9"></u>
      <wbr id="lznb9"><center id="lznb9"></center></wbr>

      湖北企業(yè)新聞網(wǎng),歡迎您!

      幫助中心 廣告聯(lián)系

      網(wǎng)站關(guān)鍵詞: 湖北企業(yè)新聞網(wǎng)

      華為麥芒8、AGMH1、天語(yǔ)LA1對(duì)比

      來(lái)源:時(shí)間:2020-10-08 06:27:06 閱讀:-

      請(qǐng)關(guān)心“手機(jī)上之家”,大家為您每天更新手機(jī)上競(jìng)爭(zhēng)性談判、價(jià)錢(qián)、測(cè)評(píng)信息內(nèi)容,感謝!請(qǐng)點(diǎn)一下右上方鮮紅色的關(guān)心鍵。

      手機(jī)上型號(hào):華為麥芒8 | AGM H1 | 天語(yǔ)LA1

      最新報(bào)價(jià):1599元|1999元|1199元

      顯示屏尺寸:6.21英寸 | 5.99英尺 | 6.53英尺

      華為麥芒8、AGMH1、天語(yǔ)LA1比照 - 團(tuán)本 (2)


      屏幕類(lèi)型:TFT LCD | TFT | TFT LCD

      顯示屏顏色:1670萬(wàn) | 缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù)

      屏幕分辨率:2340×1080 | 2160×1080 | 2340×1080

      清晰度:415ppi | 368ppi | 缺主要參數(shù)

      窄外框:缺主要參數(shù) | 2.7mm | 缺主要參數(shù)

      顯示屏占有率:89% | 76.79% | 90%

      顯示屏技術(shù)性:萊因保護(hù)視力 | In-Cell全迎合技術(shù)性 康寧三代夾層玻璃 | 缺主要參數(shù)

      手機(jī)上型號(hào):華為麥芒8 | AGM H1 | 天語(yǔ)LA1

      CPU型號(hào)規(guī)格:海思芯片麒麟710 | 高通芯片驍龍450 | MTKMT6763

      CPU頻率:4×Cortex A73 2.2GHz 4*Cortex A53 1.7GHz | 1.8GHz | 缺主要參數(shù)

      核數(shù):八核 | 八核 | 八核

      電腦操作系統(tǒng):安卓系統(tǒng) 9 | 安卓系統(tǒng) 8.1 | 缺主要參數(shù)

      操作界面:EMUI 9.0 | 缺主要參數(shù) | TiLiOS

      RAM容積:8GB | 4gB | 8GB

      ROM容積:128GB | 64GB | 64GB

      儲(chǔ)存拓展:適用MicroSD卡拓展 | 適用MicroSD卡拓展 | 適用MicroSD卡拓展

      拓展容積:較大適用512GB拓展 | 較大適用128GB拓展 | 較大適用128GB拓展

      別的硬件配置主要參數(shù):缺主要參數(shù) | 安全性加密芯片-PCB適配設(shè)計(jì)方案 | 缺主要參數(shù)

      電池電量:3400mAh | 5400mAh | 5000mAh

      充電電池種類(lèi):不拆式式充電電池 | 不拆式式充電電池

      電池的型號(hào):高聚物鋰電 | 缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù)

      續(xù)航時(shí)間:缺主要參數(shù) | 播放歌曲 6.3鐘頭視頻 9鐘頭手機(jī)游戲 8鐘頭拍攝視頻 7小時(shí)持續(xù)語(yǔ)音通話 12小時(shí)純關(guān)機(jī) 41鐘頭 | 缺主要參數(shù)

      蓄電池充電:9V/2A充電頭 | 快充 無(wú)線快速充電技術(shù) 有線電視電池充電低于2鐘頭 無(wú)線快速充電技術(shù)低于4鐘頭 | 9V/2A充電頭

      手機(jī)上型號(hào):華為麥芒8 | AGM H1 | 天語(yǔ)LA1

      全網(wǎng)通:有 | 有 | 適用

      4g風(fēng)格:挪動(dòng)電信聯(lián)通三網(wǎng)通 | 挪動(dòng)電信聯(lián)通三網(wǎng)通 | 挪動(dòng)電信聯(lián)通三網(wǎng)通

      手機(jī)上型號(hào):華為麥芒8 | AGM H1 | 天語(yǔ)LA1

      后攝:2400萬(wàn) 1600萬(wàn) 二百萬(wàn) | 1200萬(wàn) | 2400萬(wàn) 五百萬(wàn) 二百萬(wàn)

      前攝像頭:八百萬(wàn) | 1600萬(wàn) | 1600萬(wàn)

      監(jiān)控?cái)z像頭種類(lèi):四監(jiān)控?cái)z像頭 | 雙鏡頭 | 四監(jiān)控?cái)z像頭

      傳感器類(lèi)型:缺主要參數(shù) | CMOS | 缺主要參數(shù)

      拍照閃光燈:LED拍照閃光燈 | LED閃光燈 | 缺主要參數(shù)

      焦距:缺主要參數(shù) | 后置攝像頭f/2.0 f/1.8 外置f/2.0 | 后攝 f/2.4 前攝像頭 f/2.8

      對(duì)焦:有 | 有 | 適用

      監(jiān)控?cái)z像頭特點(diǎn):缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù) | 彈出式監(jiān)控?cái)z像頭

      拍攝方式:AI美拍視頻、AI智能化情景鑒別、大光圈鏡頭、AI非常城市夜景、人像圖片、錄影、專(zhuān)業(yè)相機(jī)、全景圖、智能化防抖動(dòng)、適用6秒曝出等 | 數(shù)碼變焦 光學(xué)變焦 對(duì)焦 防抖動(dòng) 美膚 護(hù)膚錄影 | 光學(xué)變焦 對(duì)焦 美膚 全景圖 ps濾鏡 情景方式 晚間拍攝 圖片水印 超廣角鏡頭 視頻攝像頭 人像模式 智能化照相等

      拍攝視頻:有 | 有 | 適用

      手機(jī)上型號(hào):華為麥芒8 | AGM H1 | 天語(yǔ)LA1

      色調(diào):寶石藍(lán) 幻夜黑 極光藍(lán) | 槍黑 深海藍(lán) | 夜華黑 鏡泊藍(lán) 素雅白

      屏幕尺寸:155.2×73.4×7.95mm | 192×50×23mm | 162×76×10mm

      手機(jī)上薄厚范疇:8mm及下列 | 8mm之上 | 缺主要參數(shù)

      手機(jī)重量:160g | 250g | 228g

      顯示屏特性:全面屏手機(jī) 珍珠屏 | 全面屏手機(jī) NTSC色彩飽和度 ≥70% 色度 ≥450 對(duì) | 度 ≥1500 1 膠手套實(shí)際操作 濕手實(shí)際操作 | 全面屏手機(jī)

      外殼插口:3.5mm耳機(jī)插孔 Micro USB接口 | USB 2.0插口 USB Type-C插口 | 3.5mm耳機(jī)插孔 USB Type-C插口

      手機(jī)上型號(hào):華為麥芒8 | AGM H1 | 天語(yǔ)LA1

      傳感器種類(lèi):重力傳感器 光線傳感器 距離感應(yīng)器 指紋驗(yàn)證 聯(lián)接與共享資源:藍(lán)牙4.2 | NFC WLAN網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn) WLAN 傳送數(shù)據(jù) 藍(lán)牙5.0 OTG | WLAN網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn) VoLTE

      藍(lán)牙功能:有 | 有 | 適用

      WIFI作用:802.11 a/b/g/n/ac 2.4g/5G | 單頻WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 適用WIFI

      #華為麥芒8#

      謝謝你閱讀文章徹底文,請(qǐng)回到頁(yè)首加關(guān)注“手機(jī)上之家”,有時(shí)間也請(qǐng)花一秒時(shí)間關(guān)注、共享、評(píng)價(jià)、個(gè)人收藏一下,感謝!

      華為麥芒8